BD Plan Apo 10X
BD Plan Apo 10X
我要購買
我要兌換
產品說明
- Infinity corrected
- Bright/dark-field observation (suited to the observation of scratches, concavity and convexity on a surface)
- Long working distance
- Plan-Apochromat
| Specification | |
| NO. | 378-833-7 |
| Type | Bright/Dark-field |
| Wavelength | 436nm-656nm |
| Magnification | 10X |
| Numerical Aperture | 0.28 |
| Working Distance | 34mm |
| Focal Lenght | 20mm |
| Resolving Power | 1.0µm |
| Depth of Field | 3.5µm |
| View Field | Ø2.4 when using ø24mm eyepiece |
| 0.48x0.64 when using 1/2 inch camera | |
| Mass | 340g |

